Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh hiện trạng Tài sản – Nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Vậy cách lập bảng cân đối kế toán cụ thể như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay trong bài viết sau đây.
1. Quy trình lập bảng cân đối kế toán
Lập bảng cân đối kế toán có quy trình gồm 6 bước như sau:
Bước 1: Kiểm tra và xác thực các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh.
Bước 2: Tạm khóa sổ kế toán, thực hiện đối chiếu số liệu của các sổ kế toán có liên quan.
Bước 3: Thực hiện các bút toán kết chuyển và chính thức khóa sổ kế toán.
Bước 4: Thực hiện làm Bảng cân đối số phát sinh tài khoản.
Bước 5: Tiến hành lập Bảng cân đối kế toán theo mẫu B01.
Bước 6: Kiểm tra và ký duyệt.
2. Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán
Lập bảng cân đối kế toán là việc sắp xếp các mục Tài sản và Nguồn vốn của doanh nghiệp tạo thành một báo cáo hoàn chỉnh, đảm bảo Tổng Tài sản luôn bằng Tổng Nguồn vốn. Cụ thể cách lập bảng cân đối kế toán như sau:
2.1. Tài sản
Tên chỉ tiêu |
Mã số | Công thức | Số dư cuối kỳ tài khoản | |
Dư nợ |
Dư có |
|||
A. Tài sản ngắn hạn | 100 | |||
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 110=111+112 | ||
1. Tiền | 111 | 111,112, 113 | ||
2. Các khoản tương đương tiền | 112 | 1281,1288 (các khoản đầu tư dưới 3 tháng) | ||
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 120=121+122+123 | ||
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | 121 | ||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 | 2291 | ||
3. Đầu tư đến ngày nắm giữ đáo hạn | 123 | 1281,1282,1288 (các khoản có kỳ hạn dưới 12 tháng và không phải tương đương tiền) | ||
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 130=131+132+133+
134+135+136+137 |
||
1. Phải thu ngắn hạn của KH | 131 | 131 (kỳ hạn thu tiền dưới 12 tháng) | ||
2. Trả trước cho người bán | 132 | 331 (số đã trả trước dưới 12 tháng) | ||
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | 1362,1363,1368 (kỳ hạn thu tiền dưới 12 tháng | ||
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD | 134 | 337 | ||
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | 1283 | ||
6. Các khoản phải thu khác | 136 | 1385, 1388, 334, 338, 141, 244, 1381 | ||
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | 2293 (ghi âm) | ||
IV. Hàng tồn kho | 140 | 140=141+142 | ||
1. Hàng tồn kho | 141 | 151,152,153… | ||
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 142 | 2294 (ghi âm) | ||
V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 150=151+152+
153+154+155 |
||
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 2421 | ||
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | 133 | ||
3. Thuế và các khoản phải thu của nhà nước | 153 | 33 | ||
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | 171 | ||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | 2288 | ||
B. Tài sản dài hạn | 200 | |||
I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 210=211+212+213+
214+215+216+219 |
||
1. Phải thu dài hạn khác | 211 | 131 | ||
2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | 331 | ||
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 214 | 1361 | ||
4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | 1362,1363,1368 | ||
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 215 | 1283 | ||
6. Phải thu dài hạn khác | 216 | 1385,1388,334, 338,141,244,
1381 |
||
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 219 | 2293 (ghi âm) | ||
II. cố định | 220 | |||
1. cố định hữu hình | 221 | 221=222+223 | ||
– Nguyên giá | 222 | 211 | ||
– Giá trị hao mòn | 223 | 2141 (ghi âm) | ||
2. cố định thuê tài chính | 224 | 224=225+226 | ||
– Nguyên giá | 225 | 212 | ||
– Giá trị hao mòn | 226 | 2142 | ||
3. cố định vô hình | 227 | 227=228+229 | ||
– Nguyên giá | 228 | 213 | ||
– Giá trị hao mòn | 229 | 2143 | ||
III. Bất động sản đầu tư | 230 | 230=231+232 | ||
– Nguyên giá | 231 | 217 | ||
– Giá trị hao mòn | 232 | 2147 | ||
IV. dở dang dài hạn | 240 | 240=241+242 | ||
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | 154 | 2294 | |
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 241 | ||
V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 250=251+252+
253+254+255 |
||
1. Đầu tư vào công ty con | 251 | 221 | ||
2. Đầu từ vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | 222 | ||
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | 2281 | ||
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | 2292 | ||
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | 1281,1282,1288 (Kỳ hạn còn lại trên 12 tháng, không nằm trong phải thu về cho vay dài hạn) | ||
VI. dài hạn khác | 260 | 260=261+262+263+268 | ||
1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 2422 | ||
2. thuế thu nhập hoãn lại | 262 | 243 | ||
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | 1534 | 2294 | |
4. dài hạn khác | 268 | 2288 | ||
TỔNG | 270 | 270=100+2000 |
2.2 Nguồn vốn
Tên chỉ tiêu |
Mã số |
Công thức |
Số dư cuối kỳ tài khoản |
|
Dư nợ |
Dư có |
|||
I. Nợ ngắn hạn | 310 | |||
1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 331 (kỳ hạn dưới 12 tháng) | ||
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 131 | ||
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | 333 | ||
4. Phải trả người lao động | 314 | 334 | ||
5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 335 (chi phí phải trả dưới 12 tháng) | ||
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | 3362,3363,3368 | ||
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | 337 | ||
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | 3387 (phần doanh nghiệp phải thực hiện trong vòng 12 tháng) | ||
9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 338,138,344 | ||
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 341,34311 (phần đến hạn thanh toán trong 12 tháng) | ||
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | 352 | ||
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | 353 | ||
13. Quỹ bình ổn giá | 323 | 357 | ||
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 324 | 171 | ||
II. Nợ dài hạn | 330 | |||
1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | 331 (kỳ hạn trên 12 tháng) | ||
2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | 131 (trên 12 tháng) | ||
3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | 335 | ||
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | 3361 | ||
5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | 3362, 3363, 3368 | ||
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | 3387 (nghĩa vụ doanh nghiệp phải thực hiện trên 12 tháng | ||
7. Phải trả dài hạn khác | 337 | 338,344 (chi tiết các khoản kỳ hạn trên 12 tháng) | ||
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 34312 (âm) | 341 (kỳ hạn trên 12 tháng), 34311, 34313 | |
9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | 3432 | ||
10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | 41112 | ||
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | 347 | ||
12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | 352 | ||
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | 356 | ||
E. Vốn chủ sở hữu | 400 | |||
I. Vốn chủ sở hữu | 410 | |||
1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 4111 | ||
Đối với công ty cổ phần, Mã số 411 = Mã số 411a + Mã số 411b | ||||
– Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 41111 | ||
– Cổ phiếu ưu đãi | 411b | 41112 | ||
2. Thặng dư vốn góp cổ phần | 412 | 4112 (ghi âm nếu TK 4112 dư nợ) | 4112 | |
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | 4113 | ||
4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | 4118 | ||
5. Cổ phiếu quỹ | 415 | 419 (ghi âm) | ||
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | 412 (ghi âm nếu TK 412 dư nợ) | 412 | |
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | 413 (ghi âm nếu TK 413 dư nợ) | 413 | |
8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 414 | ||
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | 417 | ||
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | 418 | ||
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 421=421a+421b | ||
– Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này | 421a | 4212 (ghi âm nếu TK 413 dư nợ) | 4212 | |
– Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước | 421b | 4211 (ghi âm nếu TK 413 dư nợ) | 4211 | |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 422 | 441 | ||
13. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | |||
– Nguồn kinh phí | 431 | 161 | 461 | |
Trường hợp số dư Nợ TK 161 lớn hơn số dư Có TK 461 thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm () | ||||
– Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | 466 | ||
TỔNG NGUỒN VỐN | 440 | 440=300+400 |
Trên đây là cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200. Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc đã biết cách lập bảng cân đối kế toán để tránh được một số sai sót thường gặp. Chúc các bạn thành công.
=>> XEM THÊM: Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính
Hoặc đăng ký ngay khóa học Hệ thống hóa Lập và trình bày Báo cáo Tài chính để hiểu rõ hơn về bảng cân đối kế toán: https://forms.gle/NY9Unc49j92qCVWd6