Việc cập nhật nhanh chóng, chính xác đáp án đề thi CPA 2024 môn Tài chính là cơ hội để các thí sinh rà rà soát lại kiến thức trọng tâm, đối chiếu kết quả của môn thi. Vì vậy trong bài viết này, VisioEd tổng hợp đầy đủ nội dung và đáp án đề thi CPA 2024 môn Tài chính kèm lời giải chi tiết, giúp bạn hiểu rõ cách làm bài và rút kinh nghiệm cho các kỳ thi tiếp theo.
>> Xem ngay: Đề thi CPA 2024 môn Tài chính
I. ĐÁP ÁN ĐỀ THI CPA 2024 MÔN TÀI CHÍNH (ĐỀ CHẴN)
Câu 1:
1.
| Năm | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| r_năm | 11,0% | 12,5% | 8,0% | 9,0% | 13,0% | 7,0% | 15,0% | 2,0% | -16,5% | 11,0% |
| r_trung bình | 7,4% | |||||||||
| (r_năm*r_trunng bình)2 | 0.0014 | 0.0028 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0034 | 0.0000 | ||||
| Phương sai 1 | 0.007441 | |||||||||
| Độ lệch chuẩn | 8,63 |
2.
| Cổ phiếu | Tỷ trọng | Tỷ suất sinh lời | COV | Phương sai | Lệch chuẩn | |
| Danh mục | X | 35% | 8.0% | 45% | ||
| Y | 65% | 15.0% | 67% | |||
| Danh mục | 12.55% | 0.09 | 0.2556 | 50.56 |
Câu 2:
Cổ phiếu
| Năm 0 | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 | Năm 6 | Năm 7 |
| 2500 | 2600 | 2074 | 2812.2 | 2924.65 | 3014.6 | 3163.3 | 3289.8 |
| 4% | |||||||
| 15 | 13 | 11 | |||||
| 46997.50 | |||||||
| 2260.87 | 2044.6125 | 1849.041 | 1701.77 | 1566.233 | 1441.489 | 21416.400 | |
Trái phiếu:
| Năm 0 | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 | Năm 6 | Năm 7 | Năm 8 | Năm 9 |
| 5% | |||||||||
| 48.101.7 | |||||||||
Câu 3:
| Chỉ tiêu | ĐVT | Hôm nay | Ngày mai |
| Vốn CSD | tỷ | 650 | 650 |
| Số lượng cổ phiếu lưu thành | triệu | 20 | 24 |
| Giá cổ phiếu | VND | 32.500 | 27.083 |
| Cổ tức cổ phiếu (DPS) | VND | 6.500 | 0 |
| Tỷ suất cổ tức (5/4) | % | 20% | 0 |
| Lợi nhuận ròng | tỷ | 320.5 | 320.5 |
| EPS | VND | 16.025 | 13.354 |
Nếu trả cổ tức bằng tiền mặt
| Cổ tức được chia | tỷ | 130 | |
| Cổ tức cổ phiếu | VND | 6500 | |
| Giá cổ phiếu | VND | 32500 | 26000 |
Câu 4:
| Chỉ tiêu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Doanh thu | 5500 | 6050 | 6353.5 | |
| Chi phí hoạt động | 3200 | 3450 | 3622.5 | |
| Khấu hao | 600 | 650 | 682.5 | |
| IBIT | 1700 | 1950 | 2047.5 | |
| Chi phí lãi vay | 150 | 180 | 180 | |
| Lợi nhuận trước thuế | 1550 | 1770 | 1867.5 | |
| Thuế thu nhập (20%) | 310 | 354 | 374 | |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.240 | 1.416 | 1.494 | |
| Vốn lưu động | 250 | 300 | 400 | 400 |
| Tổng nợ | 1600 | 1800 | 2000 | |
| Chi mua tài sản | 800 | 850 | 892.5 | |
| Vốn chủ sở hữu | 1750 |
1. Tính FCFF và FCFE
a) Xác định FCFF = ((EBIT*(1-20%) + Khấu hao) – ( Chi đầu tư mới TSCĐ + thay đổi VLĐ)
FCFF = 110 + 1260
b) Xác định FCFE = (LNST + Khấu hao) – ( Chi đầu tư mới TSCĐ + Thay đổi VLĐ) + ( Vay mới – Trả nợ cũ) = FCFF – Chi phí lãi vay (1-20%) + thay đổi nợ vay
FCFE 1.190
1.316
2. Tính cho năm 2023
a) FCFF = (LNST + Khấu hao) – ( Chi đầu tư mới TSCĐ + Thay đổi VLĐ)
FCFF 2023
1428
b) FCFE_2023 = LNST – ((Chi đầu tư TSCĐ – Khấu hao) + Thay đổi VLĐ)) * (1 – Hệ số nợ)
FCFE 2023
1396
3. Tài trợ 70% nợ cho TSCĐ
FCFF 2023
1396
FCFF 2023
1431
II. ĐÁP ÁN ĐỀ THI CPA 2024 MÔN TÀI CHÍNH (ĐỀ LẺ)
Đáp án đề thi CPA 2024 môn Tài chính (đề lẻ) đang được VisioEdu cập nhật và sẽ sớm công bố ngay khi hoàn thiện. Đây là nguồn tham khảo quan trọng giúp thí sinh nhanh chóng đối chiếu kết quả, đánh giá năng lực và điều chỉnh chiến lược ôn tập hiệu quả. Để không bỏ lỡ thông tin mới nhất, bạn nên thường xuyên theo dõi website visio.edu.vn.
Bên cạnh việc cập nhật đáp án chi tiết, VisioEdu còn cung cấp khóa học ôn thi chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên bài bản. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm cùng phương pháp giảng dạy trực quan, khóa học tại VisioEdu giúp học viên nắm vững kiến thức, xây dựng lộ trình rõ ràng và tự tin chinh phục kỳ thi CPA với kết quả cao.
